AKO controls
We are the sole UK agent for AKO. Below is a complete list of AKO parts that we don't carry in stock but are available in 7-10 days.
*Please contact us for price and availability.
| REFERENCE | DESCRIPTION |
| AKO10123 | Panel controller, 230V, 1 relay +light +NTC probe |
| AKO10223 | Panel controller, 230V, 2 relays +light +NTC probe |
| AKO10323 | Panel controller, 230V, 3 relays +light +NTC probe |
| AKOD10123 | Panel controller SLIM, 230V, 1 SPST relay, NTC 1.5m,xxxxx |
| AKOD10223 | Panel controller, 230V, 2 relays SPDT, NTC 1.5m,xxxxx |
| AKOD10323 | Panel controller, 230V, 3 relays:16A+8A+6A, NTC 1.5m,xxxxx |
| REFERENCE | DESCRIPTION |
| AKO13012 | Thermometer panel, 12V, +NTC probe and calibration feature |
| AKO13020 | Thermometer panel, 120V, +NTC probe and calibration feature |
| AKO13023 | Thermometer panel, 230V, +NTC probe and calibration feature |
| AKO14012 | Thermometer panel, 12/24V, +NTC probe |
| AKO14023 | Thermometer panel, 230V, +NTC probe |
| AKOD14012 | Thermometer panel, 12/24V, +NTC probe |
| AKOD14023 | Thermometer panel, 230V, +NTC probe |
| AKOD14023-C | Thermometer panel, 230V, +comunication +NTC probe |
| AKO14327 | Controller 230V-, 1 relay, 1 NTC probe included |
| AKO14412 | Panel controller, 12V, 4 relays, including 1 probe |
| AKO14423 | Panel controller, 230V, 4 relays, including 1 probe |
| AKOD14123-2 | Panel controller, 230V, 1 SPDT 2HP relay, +NTC probe |
| AKOD14123-2-RC | 90-260 V-, 1 SPDT 2 CV relay, communication and clock, 1 NT probe |
| AKOD14212 | Panel controller, 12V, 2 relays, including 1 probe |
| AKOD14220 | Panel controller, 120V, 2 relays, including 1 probe |
| AKOD14223 | Panel controller, 230V, 2 relays, including 1 probe |
| AKOD14312 | Panel controller, 12V, 3 relays, including 1 probe |
| AKOD14323 | Panel controller, 230V, 3 relays, including 1 probe |
| AKOD14323-C | 90-260 V-, 3 relays, with communication, 1 NTC probe included |
| AKOD14412 | 12=, 4 relays, 1 NTC probe included |
| AKOD14412-RC | 12V=, 4 relays, 1 NTC probe included |
| AKOD14423 | 230 V-, 4 relays, 1 NTC probe included |
| AKOD14423-RC | 90-260 V-, 4 relays with communication and clock, 1 NTC probe |
| AKOD14918 | Portable server for AKO-14xxx controllers |
| AKOD16323 | Big Darwin controller, 230V, 3 relays, including 1 probe |
| AKO14540 | 4 stage compressors control |
| AKO14602 | Surface thermometer, 230V, +NTC probe |
| AKO14605 | Surface thermometer, 230V, +NTC probe |
| AKO14615 | Surface controller, 230V, 1 SPST relay, +NTC probe |
| REFERENCE | DESCRIPTION |
| AKO14612 | Controller 120 V-, 1 SPST relay, 1 NTC probe included |
| AKO14632 | Surface controller, 230V, 3 relays, +1 NTC probe |
| AKO14642 | Surface controller, 230V, 4 relays, +2 NTC probe |
| AKO14801 | Surface differential controller, 230V, 2 relays |
| REFERENCE | DESCRIPTION |
| AKO15223 | Temp.control.up to 99ºC, multifunction, 230V,2 relays, DIN |
| AKO15224 | Controller 230V-, 1 relay, 1 NTC probe included |
| AKO15225 | Temp.control.up to 1000ºC, multisensor, 120V,2 relays, DIN |
| AKO15226 | Temp.control.up to 1000ºC, multisensor, 230V,2 relays, DIN |
| AKO15227 | Temp.control.up to 1000ºC, multisensor, 24V,2 relays, DIN |
| AKO1530 | Temp.control. from -50ºC to +350ºC weatherprof enclosure |
| REFERENCE | DESCRIPTION |
| AKO15301A | Energy regulator depending on ambient temperature |
| AKO15400 | Temp.control. PID, 20-48V, 48x48mm, basic mod. |
| AKO15401 | Temp.control. PID, 20-48V, 48x48mm, +test |
| AKO15402 | Temp.control. PID, 20-48V, 48x48mm, +communic. |
| AKO15403 | Temp.control. PID, 20-48V, 48x48mm, +test +communic. |
| AKO15410 | Temp.control. PID, 20-48V, 48x48mm, +additional relay |
| AKO15413 | Temp.control.PID, 20-48V, 48x48mm, +relay +4-20mA/0-10V |
| AKO15415 | Temp.control.PID, 20-48V, 48x48mm, +additional relay +test |
| AKO15430 | Temp.control. PID, 20-48V, 48x48mm, +4-20mA/0-10V |
| AKO15437 | Temp.control. PID, 20-48V, 48x48mm, +4-20mA/0-10V +comm. |
| AKO15440 | Temp.control. ON/OFF, 20-48V, 48x48mm, basic mod. |
| AKO15450 | Temp.control. PID, 100-240V, 48x48mm, basic mod. |
| AKO15451 | Temp.control. PID, 100-240V, 48x48mm, +test |
| AKO15452 | Temp.control. PID, 100-240V, 48x48mm, +communic. |
| AKO15453 | Temp.control. PID, 100-240V, 48x48mm, +test +communic. |
| AKO15460 | Temp.control. PID, 100-240V, 48x48mm, +additional relay |
| AKO15463 | Temp.control.PID, 100-240V, 48x48mm, +relay +4-20mA/0-10V |
| AKO15465 | Temp.control.PID, 100-240V, 48x48mm, +additional relay +test |
| AKO15480 | Temp.control. PID, 100-240V, 48x48mm, +4-20mA/0-10V |
| AKO15487 | Temp.control. PID, 100-240V, 48x48mm, +4-20mA/0-10V +comm. |
| AKO15490 | Temp.control. ON/OFF, 100-240V, 48x48mm, basic mod. |
| AKO15613 | CAMCtrl-3, 230V |
| AKO156131 | CAMCtrl-3 + printer, 230V |
| AKO15633 | CAMCtrl-6, 230V |
| AKO156331 | CAMCtrl-6 + printer, 230V |
| AKO156332 | CAMCtrl-6 + Alarm, 230V |
| AKO15640 | CAMCtrl Plus-1F |
| AKO15643 | CAMCtrl Plus-3F |
| AKO15650 | PROPLUS - 3F 2, 5-4 |
| AKO15651 | PROPLUS - 3F 4-6, 3 |
| AKO15652 | PROPLUS - 3F 6, 3-10 |
| AKO15653 | PROPLUS - 3F 10-16 |
| AKO15654 | PROPLUS - 3F 16-20 |
| AKO15663 | AKOCAM 3RS, 230V |
| AKO156631 | CAMCtrl-6S + printer, 230V |
| AKO156632 | CAMCtrl-6S + alarm, 230V |
| AKO15673 | CAMCtrl-6S Split board, 230V |
| AKO15680 | PROPLUS - 3F 2, 5-4, 4 A |
| AKO15681 | PROPLUS - 3F 4-6, 3 A |
| AKO15682 | PROPLUS - 3F 6, 3-10 A |
| AKO15683 | PROPLUS - 3F 10-16 A |
| AKO17609 | Cond. U. 400V 1-1,6A, air defrost, AKO-14223 |
| AKO17610 | Cond. U. 400V 1,6-2,5A, air defrost, AKO-14223 |
| AKO17611 | Cond. U. 400V 2,5-4A, air defrost, AKO-14223 |
| AKO17612 | Cond. U 400V 4-6,3A, air defrost, AKO-14223 |
| AKO17613 | Cond. U. 400V 6,3-10A, air defrost, AKO-14223 |
| AKO17614 | Cond. U. 400V 10-16A, air defrost, AKO-14223 |
| AKO17615 | Cond. U. 400V 16-20A, air defrost, AKO-14223 |
| AKO17616 | Cond. U. 400V 20-25A, air defrost, AKO-14223 |
| AKO17617 | Cond. U. 400V 1-1,6A, electrical defrost, AKO-14323 |
| AKO17618 | Cond. U. 400V 1,6-2,5A, electrical defrost, AKO-14323 |
| AKO17619 | Cond. U. 400V 2,5-4A, electrical, defrost, AKO-14323 |
| AKO17620 | Cond. U. 400V 4-6,3A, electrical defrost, AKO-14323 |
| AKO17621 | Cond. U. 400V 6,3-10A, electrical defrost, AKO-14323 |
| AKO17622 | Cond. U. 400V 10-16A, electrical defrost, AKO-14323 |
| AKO17623 | Cond. U. 400V 16-20A, electrical defrost, AKO-14323 |
| AKO17624 | Cond. U. 400V 20-25A, electrical defrost, AKO-14323 |
| REFERENCE | DESCRIPTION |
| AKOTIM-11ARTE | Panel controller, 230V, 1 SPST 16A relay,+probe+A+R+T+E |
| AKOTIM-11ARTEB | Panel controller, 230V, 1 SPST 16A relay,+probe+A+R+T+E+B |
| AKOTIM-11ATE | Panel controller, 230V, 1 SPST 16A relay,+probe+A+T+E |
| AKOTIM-11TE | Panel controller, 230V, 1 SPST 16A relay,+probe+T+E |
| AKOTIM-12ARTE | Panel controller, 230V, 2 relays,+1 probe+A+R+T+E |
| AKOTIM-12ARTEB | Panel controller, 230V, 2 relays,+1 probe+A+R+T+E+B |
| AKOTIM-12ATE | Panel controller, 230V, 2 relays,+1 probe+A+T+E |
| AKOTIM-12TE | Panel controller, 230V, 2 relays,+1 probe+T+E |
| AKOTIM-13ARTE | Panel controller, 230V, 3 relays,+1 probe+A+R+T+E |
| AKOTIM-13ARTEB | Panel controller, 230V, 3 relays,+1 probe+A+R+T+E+B |
| AKOTIM-13ATE | Panel controller, 230V, 3 relays,+1 probe+A+T+E |
| AKOTIM-13TE | Panel controller, 230V, 3 relays,+1 probe+T+E |
| AKOTIM-21ARTE | DIN rail controller, 230V, 1 SPST 16A relay,+probe+A+R+T+E |
| AKOTIM-21ARTEB | DIN rail controller, 230V, 1 SPST 16A relay,+probe+A+R+T+E+B |
| AKOTIM-21ATE | DIN rail controller, 230V, 1 SPST 16A relay,+probe+A+T+E |
| AKOTIM-21TE | DIN rail controller, 230V, 1 SPST 16A relay,+probe+T+E |
| AKOTIM-22ARTE | DIN rail controller, 230V, 2 relays,+1 probe+A+R+T+E |
| AKOTIM-22ARTEB | DIN rail controller, 230V, 2 relays,+1 probe+A+R+T+E+B |
| AKOTIM-22ATE | DIN rail controller, 230V, 2 relays,+1 probe+A+T+E |
| AKOTIM-22TE | Din rail controller, 230V, 2 relays,+1 probe+T+E |
| AKOTIM-23ARTE | DIN rail controller, 230V, 3 relays,+1 probe+A+R+T+E |
| AKOTIM-23ARTEB | DIN rail controller, 230V, 3 relays,+1 probe+A+R+T+E+B |
| AKOTIM-23ATE | DIN rail controller, 230V, 3 relays,+1 probe+A+T+E |
| AKOTIM-23TE | DIN rail controller, 230V, 3 relays,+1 probe+T+E |
| REFERENCE | DESCRIPTION |
| AKO-TUBO14T | For fluorescent 14W, D16mm, 549mm length |
| AKO-TUBO15T | For fluorescent 15W, D26mm, 438mm length |
| AKO-TUBO18B | Blue, for fluoresc. 18W, D26mm, 590mm length |
| AKO-TUBO18G | Amber,for fluoresc. 18W, D26mm, 590mm length |
| AKO-TUBO18R | Red, for fluoresc. 18W, D26mm, 590mm length |
| AKO-TUBO18T | For fluorescent 18W, D26mm, 590mm length |
| AKO-TUBO18V | Green,for fluoresc. 18W, D26mm, 590mm length |
| AKO-TUBO20T | For fluorescent 20W, D38mm, 590mm length |
| AKO-TUBO21T | For fluorescent 21W, D16mm, 849mm length |
| AKO-TUBO28T | For fluorescent 28W, D16mm, 1149mm length |
| AKO-TUBO35T | For fluorescent 35W, D16mm, 1449mm length |
| AKO-TUBO36B | Blue, for fluoresc. 36W, D26mm, 1200mm length |
| AKO-TUBO36G | Amber,for fluoresc. 36W, D26mm, 1200mm length |
| AKO-TUBO36R | Red, for fluoresc. 36W, D26mm, 1200mm length |
| AKO-TUBO36T | For fluorescent 36W, D26mm, 1200mm length |
| AKO-TUBO36V | Green,for fluoresc. 36W, D26mm, 1200mm length |
| AKO-TUBO40T | For fluorescent 40W, D38mm, 1200mm length |
| AKO-TUBO58B | Blue, for fluoresc. 58W, D26mm, 1500mm length |
| AKO-TUBO58G | Amber,for fluoresc. 58W, D26mm, 1500mm length |
| AKO-TUBO58R | Red, for fluoresc. 58W, D26mm, 1500mm length |
| AKO-TUBO58T | For fluorescent 58W, D26mm, 1500mm length |
| AKO-TUBO58V | Green,for fluoresc. 58W, D26mm, 1500mm length |
| AKO-TUBO65T | For fluorescent 65W, D38mm, 1500mm length |
| AKO-TUBO70T | For fluorescent 70W, D26mm, 1740mm length |





